Data Demografi Berdasar Pekerjaan

Tabel Pekerjaan

Kode Kelompok Jumlah
n%
1 BELUM/TIDAK BEKERJA 369 31,11%
2 MENGURUS RUMAH TANGGA 220 18,55%
3 PELAJAR/MAHASISWA 179 15,09%
4 PENSIUNAN 4 0,34%
5 PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) 50 4,22%
6 TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) 1 0,08%
7 KEPOLISIAN RI (POLRI) 6 0,51%
8 PERDAGANGAN 0 0,00%
9 PETANI/PEKEBUN 30 2,53%
10 PETERNAK 0 0,00%
11 NELAYAN/PERIKANAN 43 3,63%
12 INDUSTRI 0 0,00%
13 KONSTRUKSI 0 0,00%
14 TRANSPORTASI 0 0,00%
15 KARYAWAN SWASTA 7 0,59%
16 KARYAWAN BUMN 0 0,00%
17 KARYAWAN BUMD 0 0,00%
18 KARYAWAN HONORER 25 2,11%
19 BURUH HARIAN LEPAS 3 0,25%
20 BURUH TANI/PERKEBUNAN 0 0,00%
21 BURUH NELAYAN/PERIKANAN 0 0,00%
22 BURUH PETERNAKAN 0 0,00%
23 PEMBANTU RUMAH TANGGA 0 0,00%
24 TUKANG CUKUR 0 0,00%
25 TUKANG LISTRIK 0 0,00%
26 TUKANG BATU 0 0,00%
27 TUKANG KAYU 0 0,00%
28 TUKANG SOL SEPATU 0 0,00%
29 TUKANG LAS/PANDAI BESI 0 0,00%
30 TUKANG JAHIT 0 0,00%
31 TUKANG GIGI 0 0,00%
32 PENATA RIAS 0 0,00%
33 PENATA BUSANA 0 0,00%
34 PENATA RAMBUT 0 0,00%
35 MEKANIK 0 0,00%
36 SENIMAN 0 0,00%
37 TABIB 0 0,00%
38 PARAJI 0 0,00%
39 PERANCANG BUSANA 0 0,00%
40 PENTERJEMAH 0 0,00%
41 IMAM MASJID 0 0,00%
42 PENDETA 0 0,00%
43 PASTOR 0 0,00%
44 WARTAWAN 0 0,00%
45 USTADZ/MUBALIGH 0 0,00%
46 JURU MASAK 0 0,00%
47 PROMOTOR ACARA 0 0,00%
48 ANGGOTA DPR-RI 0 0,00%
49 ANGGOTA DPD 0 0,00%
50 ANGGOTA BPK 0 0,00%
51 PRESIDEN 0 0,00%
52 WAKIL PRESIDEN 0 0,00%
53 ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI 0 0,00%
54 ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN 0 0,00%
55 DUTA BESAR 0 0,00%
56 GUBERNUR 0 0,00%
57 WAKIL GUBERNUR 0 0,00%
58 BUPATI 0 0,00%
59 WAKIL BUPATI 0 0,00%
60 WALIKOTA 0 0,00%
61 WAKIL WALIKOTA 0 0,00%
62 ANGGOTA DPRD PROVINSI 0 0,00%
63 ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA 0 0,00%
64 DOSEN 0 0,00%
65 GURU 11 0,93%
66 PILOT 0 0,00%
67 PENGACARA 0 0,00%
68 NOTARIS 0 0,00%
69 ARSITEK 0 0,00%
70 AKUNTAN 0 0,00%
71 KONSULTAN 0 0,00%
72 DOKTER 0 0,00%
73 BIDAN 1 0,08%
74 PERAWAT 0 0,00%
75 APOTEKER 0 0,00%
76 PSIKIATER/PSIKOLOG 0 0,00%
77 PENYIAR TELEVISI 0 0,00%
78 PENYIAR RADIO 0 0,00%
79 PELAUT 0 0,00%
80 PENELITI 0 0,00%
81 SOPIR 3 0,25%
82 PIALANG 0 0,00%
83 PARANORMAL 0 0,00%
84 PEDAGANG 0 0,00%
85 PERANGKAT DESA 0 0,00%
86 KEPALA DESA 0 0,00%
87 BIARAWATI 0 0,00%
88 WIRASWASTA 234 19,73%
89 LAINNYA 0 0,00%
JUMLAH 1186 100,00%
BELUM MENGISI 0 0,00%
TOTAL 1186 100,00%

Statistik Penduduk

Arsip Artikel

19 Februari 2023 | 129 Kali
Raih Juara 1 Lomba 10 Program PKK, Desa Amasing Kota Utara, Mewakili Kecamatan Bacan
20 April 2014 | 100 Kali
Keputusan Kepala Desa
20 April 2014 | 54 Kali
Peraturan Kepala Desa
20 April 2014 | 81 Kali
Peraturan Desa
30 April 2014 | 64 Kali
LinMas
07 November 2014 | 199 Kali
Pemerintahan Desa
03 September 2025 | 244 Kali
Pemdes Amasing Kota Utara Salurkan Bantuan Perlengkapan Bayi Lewat Kegiatan Posyandu

Agenda

Sinergi Program

Aparatur Desa

Back Next

Info Media Sosial

Wilayah Desa

Lokasi Kantor Desa


Kantor Desa
Alamat : Jln. Babide RT.02RW.02
Desa : Amasing Kota Utara
Kecamatan : Bacan
Kabupaten : Halmahera Selatan
Kodepos : 97791
Telepon :
Email : amasingkotautara@gmail.com

Statistik Pengunjung

  • Hari ini:18
    Kemarin:80
    Total Pengunjung:31.669
    Sistem Operasi:Unknown Platform
    IP Address:216.73.216.158
    Browser:Mozilla 5.0